روز | فعالیت | |
دوشنبه | ۲۷ مرداد | حرکت از تهران به سمت سندرک (بشاگرد) |
سه شنبه | ۲۸ مرداد | ورود به سندرک- تجمع زائران- حرکت به سمت مشهد مقدس |
چهارشنبه | ۲۹ مرداد | ورود به مشهد مقدس |
پنجشنبه | ۳۰ مرداد | حضور در مشهد مقدس |
جمعه | ۳۱ مرداد | حضور در مشهد مقدس |
شنبه | ۱ شهریور | حضور در مشهد مقدس |
یکشنبه | ۲ شهریور | حرکت از مشهد به سمت سندرک |
دوشنبه | ۳ شهریور | ورود به سندرک- حرکت به سمت تهران |
سه شنبه | ۴ شهریور | ورود به تهران |
هزینههای مربوط به بخش عمرانی
۱- ریز هزینههای پروژه مسجد/مدرسه روستای میغان:
ردیف | شرح | تعداد | قیمت واحد(تومان) | مجموع (تومان) |
۱ | IPE 160 | ۲۳ | ۳۲۸,۰۰۰ | ۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۲ | IPE 240 | ۲۰ | ۷۶۶,۰۰۰ | ۱۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۳ | ورق (کیلوگرم) | ۹,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴ | میلگرد ۸ (کیلو گرم) | ۵۰۰ | ۱,۶۱۵ | ۸۰۷,۵۰۰ |
۵ | سیمان | ۸۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | تیرچه ۵٫۵ متری | ۵۵۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۷ | تیرچه ۶ متری | ۶۶۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸ | دیوار چینی | ۶۵۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۹ | سیمان کاری | ۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | گچ کاری | ۱,۲۳۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | قیر گونی | ۴۵۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۲ | آرماتوربندی | ۷۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | موزاییک | ۷۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | برق کشی | ۷۰۰ | ۹,۵۰۰ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۵ | مصالح برقی | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۶ | جوشکاری | ۲۲,۵۶۰ | ۷۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | تاسیسات و تهویه | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۱۸ | رنگ | ۱,۲۳۰ | ۵,۵۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | سنگ | ۲۲۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۵,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۰ | سایر (حمل و …) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۱ | اجرای پی | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۲ | بتن | ۷۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
جمع کل هزینه مسجد میغان | ۲۵۰,۰۸۷,۵۰۰ |
زمانبندی دورهی فشرده «رسانه شناسی، از کتاب تا کامنت» | |||||||||
چهارشنبه
۲۲ بهمن ماه |
صبح | ۱۲:۲۰ – ۱۳:۵۰ | ۱۳:۵۰ – ۱۴ | ۱۴ – ۱۵:۳۰ | ۱۵:۳۰- ۱۶ | ۱۶ – ۱۷:۳۰ | |||
حضور در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب سلامی | ناهار – نماز | آمادگی برای جلسه | کلاس اول | پذیرایی | کلاس دوم | ||||
پنج شنبه
۲۳ بهمن ماه |
۸:۳۰ – ۱۰:۱۵ | ۱۰:۱۵ – ۱۰:۳۰ | ۱۰:۳۰ – ۱۲ | ۱۲ – ۱۳:۲۰ | ۱۳:۲۰ – ۱۳:۳۰ | ۱۳:۳۰ – ۱۵ | ۱۵ – ۱۵:۳۰ | ۱۵:۳۰ – ۱۷ | ۱۷ – ۱۷:۳۰ |
کلاس سوم | پذیرایی | کلاس چهارم | ناهار و نماز | آمادگی برای جلسه | کلاس پنجم | پذیرایی | کلاس ششم | سخن پایانی |
بسم الله الرحمن الرحیم
برآورد مالی مسافرت جهادی نوروز ۹۴
عنوان | برآورد(تومان) |
جمع کل هزینه های حمل و نقل | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
جمع کل هزینه های خوراکی | ۱۲,۱۱۸,۴۰۰ |
جمع کل هزینه های فرهنگی | ۶,۷۲۳,۹۰۰ |
جمع کل هزینه توزیع برای ۳۰۰ خانوار | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
جمع کل هزینه های عمرانی | ۴۴۵,۹۰۱,۰۰۰ |
جمع کل |